Die Aufstellungen für die Rückrunde wurden festgelegt:
| Tus Derendorf – Rückrunden-Aufstellungen Saison 2010/2011 | |||
| 1. Herren – Landesliga 9 | Stand 11.12. | ||
| 1.1 | Chuya Kojima | 1859 | MF |
| 1.2 | Daniel Groenke | 1822 | |
| 1.3 | Alexander Trimkowski | 1795 | |
| 1.4 | Tsozk Heng Man | 1754 | |
| 1.5 | Florian Kampfer | 1706 | |
| 1.6 | Oliver Lieff | 1684 | |
| 2.1 | Bernd Weyershausen | 1696 | |
| 2. Herren – Bezirksklasse 7 | |||
| 2.1 | Bernd Weyershausen | 1696 | |
| 2.2 | Thorsten Greschner | 1627 | |
| 2.3 | Cem Yaygin | 1623 | |
| 2.4 | Frank Schütze | 1626 | |
| 2.5 | Till Holzhauser | 1559 | MF |
| 2.6 | Zoltan Ligeti | 1551 | |
| 2.7 | Markus Tappert | 1545 | |
| 3. Herren – Kreisliga | |||
| 3.1 | Markus Tappert | 1545 | |
| 3.2 | Thomas Jelitte | 1546 | |
| 3.3 | Sebastian Buchberger | 1563 | |
| 3.4 | Robert Michalczewski | 1548 | |
| 3.5 | Markus Schmetz | 1533 | |
| 3.6 | Martin Strack | 1496 | |
| 3.7 | David Klapheck | 1493 | MF |
| 4. Herren – 1. Kreisklasse 1 | |||
| 4.1 | Achim Feldermann | 1490 | |
| 4.2 | Adrian Meyer | 1484 | |
| 4.3 | Ludger Strahl | 1495 | |
| 4.4 | Mike Wienrich | 1453 | MF |
| 4.5 | Gerd Dagge | 1451 | |
| 4.6 | Frank Exner | 1440 | |
| 5. Herren – 2. Kreisklasse 1 | |||
| 5.1 | Stefan Berkenkamp | 1440 | MF |
| 5.2 | Tim Traut | 1435 | |
| 5.3 | Christoph Reitnauer | 1397 | |
| 5.4 | Marc Fielers | 1364 | |
| 5.5 | Reiner Schell | 1351 | |
| 5.6 | Jürgen Handke | 1341 | |
| 5.7 | Rainer Bott | 1335 | |
| 6. Herren – 3. Kreisklasse A1 | |||
| 6.1 | René Paschmann | 1304 | |
| 6.2 | Karl Gerd Sträter | 1338 | |
| 6.3 | Daniel Marx | 1281 | |
| 6.4 | Dominik Schauerte | 1269 | |
| 6.5 | Thomas Weiss | 1266 | |
| 6.6 | Detlef Schlüter | 1280 | MF |
| 6.7 | Paul Rulands | 1288 | |
| 7. Herren – 3. Kreisklasse A1 | |||
| 7.1 | Gideon Müller | 1159 | |
| 7.2 | Thorsten Tschorny | 1144 | |
| Jug.-Ersatz | Ulrich Traschler | 1200 | |
| Jug.-Ersatz | Mert Yilmaz | 1165 | |
| Jug.-Ersatz | Florian Undorf | 1159 | |
| Jug.-Ersatz | Nico Wimmer | 1150 | |
| 7.7 | Andre Füchtler | 1147 | MF |
| 7.8 | Thomas Wolf | 1115 | |
| 7.9 | Björn Hütges | 1111 | |
| 7.10 | Michael Wiese | 1109 | |
| 7.11 | Martin Schreiber | 1103 | |
| 7.12 | Jan Kasparek | 1064 |
Comments are closed