Hier sind (manuell geführt) die Ewigen- und Ehemaligenlisten, Stand 27.12.2020:
Ewigenliste (Stand 27.12.2020):
In dieser Liste werden alle aktiven Spielerinnen und Spieler mit ihren Einsätzen in Damen oder Herren-Mannschaften aufgeführt:
Pos. | Name | Mitglied seit | Spiele |
1 | Mike Wienrich | 1969 | 770 |
2 | Jürgen Handke | 1988 | 595 |
3 | Florian Kampfer | 1998/2006 | 461 |
4 | Chuya Kojima | 1987/2001 | 460 |
5 | Zoltan Ligeti | 2001 | 403 |
6 | Thomas Jelitte | 2000 | 375 |
7 | Adrian Meyer | 1998 | 352 |
8 | Oliver Lieff | 2005 | 296 |
9 | Thorsten Tschorny | 2008 | 283 |
10 | Robert Michalczewski | 2009 | 258 |
11 | Till Holzhauser | 2007 | 236 |
12 | Reiner Schell | 1994 | 226 |
13 | Tim Traut | 2008 | 225 |
14 | Dominik Schauerte | 2008 | 223 |
15 | Thorsten Greschner | 2008 | 220 |
16 | Frank Schütze | 2010 | 192 |
17 | Michael Wiese | 2009 | 182 |
18 | Andre Füchtler | 2009 | 131 |
19 | Simon Runge | 2011 | 129 |
20 | Andreas Glitza | 2013 | 123 |
21 | Heiko Ullrich | 2012-2018, ab 2020 | 118 |
22 | Marius Planchamp | 2010 | 115 |
23 | Anja Lütkemeier | 2015 | 115 |
24 | Oleg Michelson | 2012 | 107 |
25 | Hans Braß | 2017 | 106 |
26 | Fabian Czarnetzki | 2015 | 105 |
27 | Nils Kaufhold | 2018 | 92 |
28 | Marius Kollek | 2012 | 91 |
29 | Thorsten Beule | 2017 | 77 |
30 | Lutz Kurkowka | 2016 | 66 |
31 | Fernando Alonso | 2014 | 64 |
32 | Christoph Huth | 2016 | 52 |
33 | Jörg Bleyer | 2017 | 50 |
34 | Linh Thai | 2018 | 38 |
35 | Carsten Löffler | 2014 | 20 |
36 | Michael Steinheuser | 2019 | 16 |
37 | Ronny Schirmer | 2018 | 15 |
38 | Leo Dreyer | 2013 | 12 |
39 | Rudi Hesse | 2017 | 10 |
40 | Jochen Hartlieb | 2017 | 9 |
41 | Michael Langebner | 2019 | 8 |
42 | Jad Khalil | 2018 | 7 |
43 | Tobias Kühl | 2017 | 4 |
44 | Alfred Strahl | 2017 | 2 |
45 | Lennart Löffler | 2014 | 2 |
46 | Luzia Behrens | 2018 | 2 |
47 | Vu Tran Le | 2020 | 2 |
48 | Johannes Reinecke | 2017 | 2 |
Nicht gezählt werden Pokal-, Senioren- und Freundschaftsspiele.
Hinweis: Alle Angaben wurden manuell ermittelt.
Ehemaligenliste (Stand 27.12.2020)
In dieser Liste werden alle ehemaligen Spielerinnen und Spieler mit ihren Einsätzen in Damen- und Herren-Mannschaften aufgeführt, die nicht mehr für den TuS aktiv sind:
Pos. | Name | aktive Zeit | Spiele |
1 | Ludger Strahl (weiter Mitglied) | 1991-2020 | 765 |
2 | Detlef Schlüter | 1973-2017 | 725 |
3 | Markus Schmetz | 1983-2018 | 557 |
4 | Gerd Dagge | 1986-2014 | 531 |
5 | Ludger Gottbehüt | bis 2009 | 465 |
6 | Markus Tappert | 1987-2019 | 461 |
7 | Frank Exner (weiter Mitglied) | 1980-2012 | 461 |
8 | Carsten Weppler | 1978-1996 + 2005-2012 | 388 |
9 | Jürgen Friedrisczyk | 375 | |
10 | Thomas Siemes | 1990-2008 | 360 |
11 | Matthias Henneke | bis 2008 | 320 |
12 | Bernd Weyershausen | 2003-2018 | 313 |
13 | Tsozk Heng Man | 2003 | 301 |
14 | Wolfgang Möller (weiter Mitglied) | 297 | |
15 | Rainer Bott | 293 | |
16 | Sebastian Saitzek | bis 2009 | 275 |
17 | David Klapheck | 1981/2008-2017 | 261 |
18 | Martin Strack | 2000-2014 | 255 |
19 | Karl Heinz Ullrich | 250 | |
20 | Franz Josef Hartmann (verstorben 2014) | 233 | |
21 | Karl Heinz Sengewald | bis 1994 | 216 |
22 | Heiko Harms | 201 | |
23 | Josef Guggenberger | 201 | |
24 | Holger Karrenberg | 200 | |
25 | Heiko Schmidt | 189 | |
26 | Daniel Groenke | 2003-2015 | 179 |
27 | Marc Fielers | 2009-2017 | 176 |
28 | Ehler Borgs | 176 | |
29 | Alexander Trimkowski | 2003-2012 | 174 |
30 | Paul Rulands | 2005-2013 | 170 |
31 | Achim Feldermann | 2006-2014 | 164 |
32 | Jürgen Schmitz | 156 | |
33 | Rene Paschmann | 2011 | 153 |
34 | Stefan Kretzer | bis 1992 | 150 |
35 | Werner Schneidereit | 139 | |
36 | Siegfried Saitzek | 136 | |
37 | Christoph Reitnauer | 2009 | 136 |
38 | Cem Yaygin | 2010 – 2017 | 132 |
39 | Gordon Ruf | 128 | |
40 | Nikolaj Anlasik | bis 2010 | 120 |
41 | Lutz Heller | 120 | |
42 | Martin Schreiber | 2006-2016 | 115 |
43 | Thomas Schulz | 2013-2014 | 111 |
44 | Gerd Sträter | 80er + 2008-2012 | 111 |
45 | Christian Soyk | 2012-2019 | 110 |
46 | Stefan Berkenkamp (weiter Mitglied) | bis 2013 | 105 |
47 | Thomas Dierkes | 102 | |
48 | Henrik Langkopf | 2012 | 102 |
49 | Peter Krumscheid | 100 | |
50 | Lars Hofmann | 98 | |
51 | Daniel Wrase | 2012 | 97 |
52 | Matthias Lais | 2005-2010 | 92 |
53 | Nicole Scheuer | 2012-2017 | 89 |
54 | Gideon Lehmann | 85 | |
55 | Detlef Hock | 80 | |
56 | Dominik Strahl | 2006 + 2015-2019 | 79 |
57 | Harald Heller | 78 | |
58 | Thorsten Malsch | 78 | |
59 | Sebastian Buchberger | 2009-2013 | 76 |
60 | Werner Pieper | 74 | |
61 | Hermann Krüger | 73 | |
62 | Ladislav Korati | 68 | |
63 | Dirk Langer | bis 2009 | 66 |
64 | Marc Petermann | 66 | |
65 | David Kümpel | 2015 | 65 |
66 | Axel Schmitz | 64 | |
67 | Stephen Taylor | 58 | |
68 | Bastian Genius | 2012-2014 | 57 |
69 | Frank Morrissey-Wettey | 2005-2006 + 2013-2015 | 56 |
70 | Sören Trache | 2006-2011 | 55 |
71 | Thomas Rembarz | 53 | |
72 | Thomas Rippin | 52 | |
73 | Jan Kustos | 52 | |
74 | Christian Kamp | 51 | |
75 | Reinhold Hoberg | 51 | |
76 | Reza Pasha | 2008-2011 | 51 |
77 | Ulrich Scheuer | 2012 | 51 |
78 | Michael Birk | 50 | |
79 | Thomas Tatarewicz | 49 | |
80 | Sophie Segbers | 2011-2014 + 2019/20 | 48 |
81 | Manfred Ohl | 47 | |
82 | Martina Reichwald | 46 | |
83 | Frank Steffen | 44 | |
84 | Gabi Tschorny | 1990-1993 + 2008 | 44 |
85 | Günther Rieder | 2017-2019 | 41 |
86 | Ali Reza Arabpour | 41 | |
87 | Sven Hütges | 40 | |
88 | Ricardo Nelißen | 2013-2015 | 38 |
89 | Florian Undorf | 2010-2014 | 38 |
90 | Christoph Loschen | 2010-2011 | 38 |
91 | Uwe Kaufmann | 38 | |
92 | Vera Schlüter | 38 | |
93 | Gideon Müller | 2009-2014 | 37 |
94 | Juan Lopez | 2013-2018 | 37 |
95 | Maik Ruf | 37 | |
96 | Dirk Twardygrosz | 36 | |
97 | Wolfgang Machtans (weiter Hobby) | 35 | |
98 | Björn Hütges | 2006-2012 | 34 |
99 | Dominik Fabbri | 34 | |
100 | Ismail Caylak | 34 | |
101 | Stefan Effner | 33 | |
102 | Florian Meer | 2007-2008 | 32 |
103 | Sammi Saban | 2014-2015 + 2019 | 31 |
104 | Stefan Dahmen | 2014-2016 | 30 |
105 | Daniel Marx | 2011-2012 | 30 |
106 | Wolfgang Gläser | 30 | |
107 | Christoph Stein | 30 | |
108 | Falco Niemann | 30 | |
109 | Folker Thomas (weiter Hobby) | 29 | |
110 | Renz Mang (weiter passiv) | 2014-2017 | 28 |
111 | Urs Gräffker | 28 | |
112 | Markus Busenbach | 27 | |
113 | Stefan Magino | 27 | |
114 | Jörg Priestley | 26 | |
115 | Thomas Weiß | 2006-2012 | 25 |
116 | Nico Wimmer | 2011-2014 | 23 |
117 | Esref Caylak | 23 | |
118 | Heinz Undorf | bis 2014 | 22 |
119 | Christoph Cieslik | 22 | |
120 | Timo Golaschinski | 2009-2010 | 21 |
121 | Michael Schäfer | 21 | |
122 | Bernd Eklond | 20 | |
124 | Dirk Schnitte | 20 | |
125 | Waldemar Müller | 20 | |
126 | Michael Bandl | 19 | |
127 | Esther Reinhardt | 19 | |
128 | Jochen Kröner | 2008-2009 | 18 |
129 | Timur Anlasik | 18 | |
130 | Guido Brandt | 18 | |
131 | Stefan Offhaus | 17 | |
132 | Regina Smolarz | 16 | |
133 | Mirko Mönig | 2015-2018 | 16 |
134 | Daniel Dürselen | 2008-2009 | 15 |
135 | Bernd Pollmann | 15 | |
136 | Marina Rasschaert | 2008-2009 | 14 |
137 | Willi Weber | 14 | |
138 | Rüdiger Schmidt | 14 | |
139 | Frederik Janinhoff | 2010-2011 | 14 |
140 | Jerome Gille | 2019-2020 | 14 |
141 | Ulrich Traschler | 2011-2014 | 13 |
142 | Christoph Mehl | 13 | |
143 | Simone Platz | 13 | |
144 | Ariane Herm | 13 | |
145 | Wolfgang Rasche | 2010-2011 | 13 |
146 | Thomas Wolf | 2011-2012 | 12 |
147 | Armin Vogt (weiter Hobby) | 12 | |
148 | Jörg Tietzel | 12 | |
149 | Harald Wagener | 2020 | 11 |
150 | Martin Szilagyi | 2015-2017 | 11 |
151 | David Nüchter | 2010-2010 | 11 |
152 | Evgeniya Binkina | 2014-2015 | 10 |
153 | Thomas Peters | 10 | |
154 | Patrick Mengs | 10 | |
155 | Alix Giacometti-Rossignol | 2017-2019 | 10 |
156 | Max Dreyer | 2013-2020 | 9 |
157 | Gerd Wiechert | 9 | |
158 | Federico Lema-Voigt | 2008-2009 | 9 |
159 | Sonja Poida | 9 | |
160 | Christian Beer | 8 | |
161 | Mario Gandia | 8 | |
162 | Shigeo Kojima | 8 | |
163 | Lars Wilhelm | 2017-2018 | 8 |
164 | Markus Merz | 7 | |
165 | Stefanie Krämer | 7 | |
166 | Markus Altena | 2014-2015 | 7 |
167 | Marcel Haßelmann | 2012-2012 | 6 |
168 | Felix Berg | 6 | |
169 | Mike Bleve | 1994-1995 | 6 |
170 | Daniel Vasic | 6 | |
171 | Jamal Mertens | 2017-2019 | 6 |
172 | Sebastian Redlich | 2019 | 5 |
173 | Daniela Schulz | 2015-2019 | 5 |
174 | Adrian Kürten | 2011-2014 | 5 |
175 | Christian Jakobs | 2010-2010 | 5 |
176 | Alvin Aldeguer | 2008-2008 | 5 |
177 | Veronique Stahl | 2008-2010 | 5 |
178 | Simone Baldus | 5 | |
179 | Ehsan Khademi | 2014 | 5 |
180 | Boris Lubiser | 2017 | 4 |
181 | Lukas Weber | 2011-2017 | 4 |
182 | Henning Schneider | 2014-2016 | 4 |
183 | Jan Kasparek | 2005-2012 | 4 |
184 | Christian Gentges | 2009-2009 | 4 |
185 | Peter Runge | 2011-2016 | 4 |
186 | Bruno Päkel | 2011-2016 | 3 |
187 | Barbara Hoffmann | 3 | |
188 | Dennis Wolf | 2017-2018 | 3 |
189 | Ulrich Kleipass | 2015-2015 | 2 |
190 | Christian Ortmaier | 2012-2012 | 2 |
191 | Dirk Husemöller | 2014-2014 | 1 |
192 | Noah Klunte | 2011-2014 | 1 |
193 | Pierre Wittkuhn | 2006-2010 | 1 |
194 | Regina Philipp | 1 | |
195 | Lennart Dietrich | 2015-2016 | 1 |
196 | Olaf-Martin Jäger | 2018 | 1 |
Hinweis: Alle Angaben wurden manuell ermittelt.