Nachdem die U13 in der Hinrunde einen furiosen zweiten Platz in der Kreisliga hinlegte, rutschen die beiden erfahrensten Spieler, Raphael und Marc, in die U15 auf, sodass es für die verbleibende Mannschaft in derselben Liga dennoch nicht langweilig wird. Das Ziel: Das obere Tabellendrittel unsicher machen.
Nr. | Name | QTTR | Jahrgang |
1 | Raphael Giagmouridis (Joker) | 997 | 2010 |
2 | Marc Leitschkis (Joker) | 988 | 2010 |
3 | Haoke Li (Joker) | 948 | 2011 |
4 | Radu Pavel (Joker) | 965 | 2010 |
5 | Adam Dahhan (Joker) | 943 | 2012 |
6 | Lion Eyob (Joker) | 888 | 2010 |
7 | Franz Babilas (Nr. 1) | 0 | 2011 |
8 | Marian Petrovic (Nr. 2) | 0 | 2011 |
9 | Max von Pawelsz (Nr. 3) | 0 | 2011 |
10 | Yeo Jun Lee (Nr. 4) | 0 | 2011 |
11 | Julius Stampfuß (Nr. 5) | 0 | 2012 |
12 | Kipeum Cheon (Nr. 6) | 0 | 2013 |
Spielort der Liga: NN
Error fetching: cURL error 28: Connection timed out after 4003 milliseconds
Error fetching: cURL error 28: Connection timed out after 4003 milliseconds