Die Erste spielte das letzte Spiel in der Landesliga bei Preussen Elfringhausen mit Chuya-Oli-Flo-Till-Sophie-Thorsten B
Wie erwartet wurde keine Überraschungssieg gelandet und der Abstieg ist nun erfolgt.
Es soll in der Bezirksliga mit Verstärkungen der Wiederaufstieg angegangen werden.
Für die Erste waren in der Rückrunde aktiv:
1.1 | Kojima, Chuya | 10 | 6:3 | 4:6 | 10: 9 | ||
1.2 | Lieff, Oliver | 9 | 2:7 | 3:3 | 5: 10 | ||
1.3 | Kampfer, Florian | 9 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 3:5 | 4: 10 |
1.4 | Holzhauser, Till | 6 | 0:5 | 0:4 | 0: 9 | ||
1.5 | Redlich, Sebastian | 5 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 2: 5 | |
1.6 | Segbers, Sophie | 5 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0: 5 | |
2.3 | Greschner, Thorsten | 1 | 1:0 | 0:1 | 1: 1 | ||
3.3 | Schauerte, Dominik | 7 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:3 | 3: 6 |
4.2 | Beule, Thorsten | 7 | 0:7 | 1:0 | 1: 7 | ||
5.1 | Kaufhold, Nils | 0 | 0: 0 | ||||
6.1 | Brass, Hans | 1 | 0:1 | 0:1 | 0: 2 |
Die Tabelle:
Error fetching: cURL error 28: Connection timed out after 4005 milliseconds