Die Zweite spielte mit Thorsten-Cem-Thomas-Zoltan-Christoph-Dominik.
Diesmla holten Zoltan/Christoph einen Sieg, die anderen Doppel gingen verloren. Doppelstart 1:2
In einen gegen den Tavellenvierten ESV Großenbaum sehr ausgeglichenen Spiel holten Thorsten, Cem, Thors und Zolten je 1:1 Siege.
Ausschlaggeben war diesmal Unten. Dort spielten wir 0:3 (0:2 Christoph und 0:1 Dome). Endstand 5:9
Fazit: Es hätte ruhig nich etwas spannender werden dürfen.
Am Dienstag 28.03. geht es weiter mit einem Heimspiel gegen Jugend Eller mit Thorsten-Cem-Thomas-Zoltan-Christoph-David.
Das Spiel
Error parsing: Query returned empty response
Die Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Borussia Düsseldorf V | 22 | 18 | 2 | 2 | +94 | 38:6 | |
| 2 | TV Angermund | 22 | 16 | 2 | 4 | +73 | 34:10 | ||
| 3 | TuS Düsseldorf-Nord | 22 | 13 | 6 | 3 | +54 | 32:12 | ||
| 4 | ESV Großenbaum | 22 | 12 | 4 | 6 | +31 | 28:16 | ||
| 5 | TTC SW Düsseldorf | 22 | 10 | 4 | 8 | -5 | 24:20 | ||
| 6 | BV 04 Düsseldorf | 22 | 8 | 6 | 8 | -8 | 22:22 | ||
| 7 | TV Unterbach | 22 | 8 | 4 | 10 | -4 | 20:24 | ||
| 8 | TuS Derendorf II | 22 | 5 | 5 | 12 | -31 | 15:29 | ||
| 9 | DJK TB Ratingen II | 22 | 6 | 2 | 14 | -39 | 14:30 | ||
| 10 | DJK Jugend Eller II | 22 | 5 | 4 | 13 | -52 | 14:30 | ||
|
|
11 | TTG Unterfeldhaus-Millrath | 22 | 4 | 5 | 13 | -53 | 13:31 | |
|
|
12 | Solingen Blades II | 22 | 3 | 4 | 15 | -60 | 10:34 |
Comments are closed