Nun beginnen wir die Aufstellungen zu besprechen.
Zusammen geht nicht, also müssen wir es mannschaftsweise von oben nach unten machen.
Hier findet ihr die schon feststehenden Ergebnisse:
1. Herren – Bezirksliga |
17:30 Uhr ? Liga / Pokal ja | Samstags | QTTR |
1.1 | Vu Tran Le | 2061 |
1.2. | Heiko Ullrich | 1826 |
1.3 | Chuya Kojima | 1847 |
1.4 | Oliver Lieff | 1688 |
1.5 | Florian Kampfer (MF) | 1686 |
1.6 | Lutz Kurkowka | 1669 |
1.7 | Dominik Schauerte | 1627 |
2. Herren – Bezirksklasse |
19:45 Uhr / Pokal Nein | nur Freitags /auswärts alles ? | QTTR |
2.1 | Andreas Glitza | 1621 |
2.2 | Thorsten Greschner | 1569 |
2.3 | Frank Schütze | 1568 |
2.4 | Thorsten Beule (MF) | 1562 |
2.5 | Thomas Jelitte | 1547 |
2.6 | Zoltan Ligeti | 1546 |
2.7/3.0 Joker | Harald Wagener | 1557 |
3.0/2.8 Joker | Till Holzhauser | 1526 |
3. Herren – Kreisliga |
Zeit? Pokal? | Donnerstag ? Pokal ? | QTTR |
3.0/2.7 Joker | Harald Wagener | 1557 |
3.1 | Robert Michalczewski | 1532 |
3.2 | Adrian Meyer | 1515 |
3.3 | Nils Kaufhold | 1512 |
3.4 | Christoph Huth | 1483 |
3.5 | Anja Lütkemeier | 1467 |
3.6 /Joker 4.0 | Mike Wienrich | 1451 |
3.7 /Joker 4.0 | Tim Traut | 1422 |
4. Herren – 1. Kreisklasse 4er |
19:00 Uhr /Pokal Nein | Donnerstag | QTTR |
3.6 /Joker 4.0 | Mike Wienrich | 1422 |
3.7 /Joker 4.0 | Tim Traut | 1451 |
4.1 | Ludger Strahl | 1395 |
4.2 | Michael Steinheuser | 1386 |
4.3 | Hans Braß | 1350 |
4.4 | Jörg Bleyer | 1333 |
5. Herren – 2. Kreisklasse 4er |
Zeit 19:30? Pokal Ja | Freitags | QTTR |
5.1 | Fabian Czarnetzki | 1339 |
5.2 | Simon Runge | 1328 |
5.3 | Marius Planchamp | 1280 |
5.4 | Jürgen Handke | 1251 |
5.5 / Joker 6.0 | Marius Kollek | 1231 |
Den zweiten Platz in der 2. Kreisklasse 4er geben wir auf, da die neue 6. Herren ähnlich der letzten 7. Herren ist, die den 6. PLatz in der 3. Kreisklasse 4er belegte.
6. Herren – 3. Kreisklasse 4er |
19:30? (Pokal wegen Corona nicht mögl) | Montags | QTTR |
5.5 / Joker 6.0 | Marius Kollek | 1231 |
6.0 selten | Michael Wiese | 1242 |
6.1 | Linh Thai | 1184 |
6.2 | Leo Dreyer | 1160 |
6.3 | Thorsten Tschorny | 1151 |
6.4 | Johannes Reineke | 1077 |
6.5 (Jug) | Jochen
Hartlieb | 1068 |
7. Herren – 3. Kreisklasse B 3er |
Zeit? (Pokal wegen Corona nicht mögl) | Tag? | QTTR |
7.1 | Fernando Alonso-Marcos | 1078 |
7.2 | Ronny Schirmer | 1010 |
7.3 | Tobias Kühl | 1004 |
7.4 | Jad Khalil | 996 |
7.5 kaum | Jerome Gille | 956 |
7.6 | Michael Langebner | 946 |
7.7 | Rudi Hesse |
Das eine oder andere Feindesign ist noch möglich, grundsätzlich soll es aber so laufen
Wegen Corona ist diese Saison die Pokalmeldung im Kreis auf je 1 Team A-Pokal und 1 Team B-Pokal begrenzt.