In den Osterferien nahmen einige Spieler an Turnieren teil:
17.04. Osterturnier Quettingen
Hier spielte Cem Yaygin und nahm mit 2:2 Siegen teil und bekam dafür -1 Punkt
| Winn, Ye Thuya (1456) | 3:2 | 5:11 | 10:12 | 11:5 | 11:2 | 11:4 | |||
| Lukawski, Peter (1576) | 2:3 | 11:4 | 7:11 | 11:4 | 7:11 | 8:11 | |||
| Sudau, Matthias (1638) | 3:1 | 11:7 | 12:10 | 6:11 | 11:7 | ||||
| Stiller, Benedikt (1714) | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 4:11 |
20.04. Turnier Rolandstr. (andro WTTV-Cup)
Hier ging es bei 6 Einzeln immer gegen Gegner mit ähnlich vielen Siegen:
Hier spielten Simon Runge, der dafür +23 Punkte sammelte und seinen persönlichen Bestwert verbessern konnte.
Dabei zeigte er tolle Leistungen, insbesondere im Spiel gegen Daniel Koch:
| Tschorny, Thorsten (1132) | 3:2 | 11:6 | 7:11 | 12:14 | 11:8 | 11:7 | |||
| Hartmann, Bernd (1168) | 3:0 | 11:8 | 12:10 | 11:6 | |||||
| Fechner, Udo (1429) | 2:3 | 11:7 | 11:6 | 3:11 | 2:11 | 5:11 | |||
| Leyers, Jörg (1240) | 3:1 | 11:9 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | ||||
| Koch, Daniel (1449) | 3:2 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 12:10 | 11:9 | |||
| Czardybon, Arkadius (1657) | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 5:11 |
und Thorsten Tschorny, der dafür +21 Punkte erhielt und als Spieler mit den wenigsten Punkten 2 schöne Siege erzielen konnte:
| Runge, Simon (1312) | 2:3 | 6:11 | 11:7 | 14:12 | 8:11 | 7:11 | |||
| Hein, Regina (1214) | 3:2 | 13:11 | 5:11 | 4:11 | 13:11 | 11:8 | |||
| Raasch, Stefan (1488) | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 8:11 | |||||
| Hartmann, Bernd (1168) | 3:2 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 11:9 | 11:7 | |||
| Koch, Daniel (1449) | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 8:11 | |||||
| Czardybon, Arkadius (1657) | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 7:11 |
Comments are closed