Die Dritte (Pokalmannschaft I) startete im Final-Four wie lange bekannt ohne Andreas, dafür mit Robert.
Dominik wagte den ersten Versuch mit seiner verletzten Hand.
Im Halbfinale ging es gegen TV Unterbach
Zunächst sah es gar nicht gut aus…..
Robert veror zwei Sätze knapp mit zwei Bällen, dann im Dritten glatt.
Lutz lag 0:1 hinten, konnte dann aber 2:1 in Führung gehen. Im Vierten gelang zunächst wenig. Lutz lag 3:9 hinten drehte den Satz aber noch zum 3:1-Sieg. Spielstand 1:1
Dominik konnte dann noch einen 3:1-Sieg nachlegen und die Hand hält ….
So spielte Dome auch Doppel mit Lutz. Dort siegten die Beiden sicher 3:0. Spielstand 3:1
Dann machte Lutz den Sack mit 3:0 zu. Endstand 4:1 = Finale
Im anderen Halbfinale siegte Gastgeber Rheinland Wersten (mit Oslender -Altenaer -Grings) gegen FTV
Im Finale also
TuS Derendorf – Rheinland Wersten
In den ersten Einzel hat Lutz Schwierigkeiten. Er kommt gegen Altenaer nicht ins Spiel und verliert. Dafür ist Robert suastark und kann gewinnen. Spielstand 1:1
Dome liefert auch einen tollen Fight ab und kann im Fünften 11:8 gewinnen. Spielstand 2:1
Das Doppel Lutz/Dome kann zum zweiten mal einen sicheren Sieg einfahren. Spielstand 3:1
Dann der Rückschlag:
Lutz und Robert verlieren Beide im Fünften. Spielstand 3:3
Und Dome verliert den ersten Satz.
Im Chat kreist „meine Nerven…“
Und dann verliert Dome glatt. Endstand 3:4.
Fazit: Bitter, da lag der Pokalsieg auf dem Schläger und er rutscht uns durch die Hände.
Dann gibt es aber noch ein Trostpflaster. Rheinland Wersten verzichtet auf die Teilnahme an der Pokalrunde im Bezirk für Kreismannschaften.
Da kann man auch Pokalsieger werden. Bezirkspokalsieger für Kreismannschaften. Also geht die Titeljagd weiter 😁
Das Spiel
Error fetching: Es wurde keine gültige URL übermittelt.
Übersicht über die Pokalrunde:
Finale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.12.2017 | 16:45 | 31 | DJK Rheinland 05 | TuS Derendorf | ||||||
Halbfinale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
So. | 17.12.2017 | 15:00 | 29 | FTV Düsseldorf | DJK Rheinland 05 | ||||||
15:00 | 30 | TuS Derendorf | TV Unterbach II | ||||||||
Viertelfinale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
Mi. | 29.11.2017 | 19:30 v | 26 | TTC Benrath | DJK Rheinland 05 | ||||||
Mi. | 06.12.2017 | 19:30 v | 27 | TTG Unterfeldhaus-Millrath | TuS Derendorf | ||||||
19:30 v | 28 | DJK Sparta Bilk | TV Unterbach II | ||||||||
19:40 v | (2) | 25 | FTV Düsseldorf | TTG Langenfeld II | |||||||
Achtelfinale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
Di. | 10.10.2017 | 20:00 v | 18 | SSV Düsseldorf-Knittkuhl | TTG Langenfeld II | ||||||
Di. | 17.10.2017 | 17:30 v | 24 | TV Unterbach II | DJK Jugend Eller IV | ||||||
Mi. | 18.10.2017 | 19:30 v | (1) | 22 | TuS Derendorf | TTC Benrath II | |||||
Mo. | 23.10.2017 | 19:30 v | 20 | DJK Jugend Eller III | DJK Rheinland 05 | ||||||
Mi. | 25.10.2017 | 19:30 v | 21 | TTG Unterfeldhaus-Millrath | TTG Langenfeld III | ||||||
Do. | 26.10.2017 | 19:30 v | 23 | SFD 75 Düsseldorf-Süd | DJK Sparta Bilk | ||||||
Fr. | 27.10.2017 | 19:30 v | (1) | 19 | TTG Unterfeldhaus-Millrath II | TTC Benrath | |||||
Mo. | 30.10.2017 | 19:20 v | 17 | TTC SW Düsseldorf | FTV Düsseldorf | ||||||
1. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
Di. | 19.09.2017 | 20:00 v | (1) | 1 | TTG Langenfeld II | TuS Derendorf II | |||||
Mi. | 20.09.2017 | 19:30 v | 3 | TTG Unterfeldhaus-Millrath | TuS 08 Lintorf II | ||||||
Mo. | 25.09.2017 | 19:30 v | 2 | DJK Rheinland 05 | TuS 08 Lintorf | ||||||
Freilose 1. Runde |
|||||||||||
Freilos TTC Schwarz-Weiß | |||||||||||
Freilos FTV | |||||||||||
Freilos SSV Knittkuhl | |||||||||||
Freilos TTG Unterfeldhaus-Millrath II | |||||||||||
Freilos TTC Benrath | |||||||||||
Freilos DJK Jugend Eller III | |||||||||||
Freilos TTG Langenfeld III | |||||||||||
Freilos TuS Derendorf | |||||||||||
Freilos TTC Benrath II | |||||||||||
Freilos SFD 75 | |||||||||||
Freilos DJK Sparta Bilk | |||||||||||
Freilos TV Unterbach 05 II | |||||||||||
Freilos DJK Jugend Eller IV |