Leider waren es gestern wieder nur drei Spieler: Boris-Rudi-Daniela. Bei einer kurzfristigen Absage konnte ich – trotz aller Bemühungen – keinen 4. Spieler finden.
Fernando war bereit nach einem Termin bis 15:00 Uhr in Rotterdam einzuspringen, aber er hat es leider – erwartungsgemäß – verkehrsbedingt nicht geschafft und war erst gegen 20:00 Uhr wieder in Düsseldorf.
Es gibt aber die gute Nachricht, dass ein neuer Spieler zu uns gestoßen ist, Linh Thai, der in der Rückrunde in der Achten mitspielen kann. Außerdem erhoffe ich mir mehr Trainingsbeteiligung in der Rolandstr..
Linh ist jeden Dienstag dort! Auch Alfred würde sich über trainierende Spieler um 18:00 Uhr freuen!
Das Spiel ist schnell erzählt, wir konnten keinen Satz gewinnen. Endstand 0:10
Fazit: Wir hoffen weiter darauf, dass die Achte den ersten Punkt holt.
Das Spiel
TuS Derendorf VIII | Post SV Hilden III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 | Lubiser, Boris Hesse, Rudolf | Leben, Stefan Chirtas, Robert | 4:11 | 10:12 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D2-D2 | nicht anwesend/angetreten nicht anwesend/angetreten | Sauer, Andre Kotsyuba, Valeriy | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Lubiser, Boris | Leben, Stefan | 3:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Hesse, Rudolf | Sauer, Andre | 3:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-4 | Schulz, Daniela | Kotsyuba, Valeriy | 4:11 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | nicht anwesend/angetreten | Chirtas, Robert | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Lubiser, Boris | Sauer, Andre | 4:11 | 2:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-2 | Hesse, Rudolf | Leben, Stefan | 0:11 | 3:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Schulz, Daniela | Chirtas, Robert | 6:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-4 | nicht anwesend/angetreten | Kotsyuba, Valeriy | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 87:331 | 0:30 | 0:10 |
Die Tabelle:
Error fetching: cURL error 28: Connection timed out after 4005 milliseconds