Die Zweite startet bei TTc Schwarz_weiß Düsseldorf.
Es ging gut los. Doppelstart 2:1.
Und die Doppel sollten noch entscheidend sein.
Danach gingen Alle Einzel verloren, viermal im Fünften! Somit 2:9 verloren.
Aber dann: Was ist das?
Wertung 9:0 für den TuS.
Schwarz-Weiß hatte die Doppel falsch aufgestellt, so erhielten wir unverident die Punkte am grünen Tisch.
Fazit: Das war überraschend
Das Spiel
Error parsing: Query returned empty response
Die Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TTC SW Düsseldorf | 22 | 19 | 0 | 3 | +94 | 38:6 | |
|
|
2 | TuS Düsseldorf-Nord | 22 | 17 | 1 | 4 | +63 | 35:9 | |
| 3 | DJK TB Ratingen II | 22 | 16 | 1 | 5 | +69 | 33:11 | ||
| 4 | TTC Benrath | 22 | 13 | 1 | 8 | +36 | 27:17 | ||
| 5 | SV Oberbilk 09 | 22 | 10 | 4 | 8 | +14 | 24:20 | ||
| 6 | TTG Langenfeld III | 22 | 11 | 1 | 10 | +26 | 23:21 | ||
| 7 | TV Unterbach | 22 | 10 | 2 | 10 | -20 | 22:22 | ||
| 8 | TTC Champions Düsseldorf III | 22 | 8 | 3 | 11 | -34 | 19:25 | ||
| 9 | TuS Derendorf II | 22 | 6 | 1 | 15 | -35 | 13:31 | ||
|
|
10 | SSV Berghausen | 22 | 5 | 1 | 16 | -46 | 11:33 | |
| 11 | DJK Jugend Eller II | 22 | 3 | 4 | 15 | -86 | 10:34 | ||
|
|
12 | TuS Düsseldorf-Nord II | 22 | 2 | 5 | 15 | -81 | 9:35 |
Comments are closed