Hier nun die besprochenen Rückrundenaufstellungen der Erwachsenen-Mannschaften:
| 1. Herren – Bezirksliga | ||
| 17:30 Uhr | Samstags | QTTR |
| 1.1 | Vu Tran Le | 2061 |
| 1.2 | Heiko Ullrich | 1834 |
| 1.3 | Chuya Kojima | 1821 |
| 1.4 | Florian Kampfer (MF) | 1728 |
| 1.5 | Oliver Lieff | 1690 |
| 1.6 | Lutz Kurkowka | 1659 |
| 2. Herren – Bezirksklasse | ||
| 19:45 Uhr | Freitags | QTTR |
| 2.1 | Andreas Glitza | 1638 |
| 2.2 | Dominik Schauerte | 1622 |
| 2.3 | Frank Schütze | 1579 |
| 2.4 | Thorsten Greschner | 1564 |
| 2.5 | Thomas Jelitte | 1554 |
| 2.6 | Thorsten Beule (MF) | 1556 |
| 2.7 | Zoltan Ligeti | 1546 |
| 3. Herren – Kreisliga | ||
| 19:30 | Montags | QTTR |
| 3.1 | Robert Michalczewski | 1544 |
| 3.2 | Nils Kaufhold | 1510 |
| 3.3 | Till Holzhauser | 1502 |
| 3.4 | Christoph Huth | 1488 |
| 3.5 | Adrian Meyer | 1479 |
| 3.6 | Anja Lütkemeier | 1450 |
| 3.7 | Mike Wienrich (MF) | 1417 |
| 4. Herren – 1. Kreisklasse 4er | ||
| 19:00 | Donnerstags | QTTR |
| 4.1 | Tim Traut | 1409 |
| 4.2 | Michael Steinheuser | 1393 |
| 4.3 | Simon Runge | 1372 |
| 4.4 | Hans Braß (MF) | 1338 |
| 4.5 | Jörg Bleyer | 1320 |
| 5. Herren – 2. Kreisklasse 4er | ||
| Zeit 19:30 | Freitags | QTTR |
| 5.1 | Marius Planchamp | 1308 |
| 5.2 | Fabian Czarnetzki (MF) | 1297 |
| 5.3 | Jürgen Handke | 1257 |
| 5.4 | Michael Wiese | 1223 |
| 6. Herren – 3. Kreisklasse 4er | ||
| 19.30 | Montags | QTTR |
| 6.1 | Marius Kollek | 1206 |
| 6.2 | Linh Thai | 1211 |
| 6.3 | Jochen Hartlieb (SBE) | 1135 |
| 6.4 | Thorsten Tschorny (MF) | 1127 |
| 6.5 | Johannes Reineke | 1073 |
| 6.6 | Fernando Alonso-Marcos | 1095 |
| 7. Herren – 3. Kreisklasse B 3er | ||
| 19.00? | Donnerstags? | QTTR |
| 7.1 | Andre Füchtler | 1078 |
| 7.2 | Ronny Schirmer | 1022 |
| 7.3 | Tobias Kühl | 1003 |
| 7.4 | Lennart Löffler (SBE) | 983 |
| 7.5 | Luzia Behrens (SBE) | 952 |
| 7.6 | Anton Esser (SBE) | 949 |
| 7.7 | Jad Khalil | 972 |
| 7.8 | Jerome Gille | 955 |
| 7.9 | Michael Langebner (MF) | 946 |
| 7.10 | Antoine Hardy (SBE) | 910 |
| 7.11 | Atila Rezaee (SBE) | 891 |
Anmerkungen hierzu sind nur noch bis zum 16.12.2020 möglich
Comments are closed