Unser Gast TuS Nord III kam leider mit einer mäßigen Aufstellung.
Nur ein Stammspieler (Albert Wilkowski) und zwei Spieler aus der Vierten (Jürgen Biermann und Christian Wilkowski). Dazu kamen noch zwei Spieler aus Sechsten Unten (Niehaus, Bartels) und Siebten (Mielczarek)
So wurde es ein überwiegend entspanntes teil sportlich uninteressantes Spiel.
In den Doppel taten wir uns schwer aber holten die Siege dennoch. Doppelstart 3:0.
Zoltan und Albert lieferten sich einen heißen Fight mit Sieger Albert im Fünften. Robert unterlag Christian Wilkowski in vier Sätzen knapp. David unterlag Albert im Fünften und Oleg machte es gegen Christian spannende und brauchte fünf Sätze.
Der Rest war klar. Endstand 9:3.
Unser Gast brachte sich so noch einmal in Abstiegsgefahr, den SFD schaffte zeitgleich überraschend einen Sieg und so wird es im Duell Nord III gegen SFD noch einmal spannend.
Das Spiel:
Error parsing: Query returned empty response
Die Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | FTV Düsseldorf II | 18 | 17 | 0 | 1 | +88 | 34:2 | ||
|
|
2 | TTC SW Düsseldorf | 18 | 13 | 1 | 4 | +47 | 27:9 | ||
|
|
3 | TTG Langenfeld III | 18 | 10 | 4 | 4 | +38 | 24:12 | ||
| 4 | TTC Champions Düsseldorf IV | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 18:18 | |||
| 5 | TuS Derendorf III | 18 | 8 | 2 | 8 | -6 | 18:18 | |||
| 6 | TuS Düsseldorf-Nord II | 18 | 7 | 2 | 9 | -23 | 16:20 | |||
| 7 | DJK SF Gerresheim | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 15:21 | |||
| 8 | DJK Rheinland 05 | 18 | 6 | 1 | 11 | -33 | 13:23 | |||
| 9 | TuS Düsseldorf-Nord III | 18 | 4 | 2 | 12 | -47 | 10:26 | |||
| 10 | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 18 | 2 | 1 | 15 | -64 | 5:31 | |||
| 11 | TuS 08 Lintorf III | zurückgezogen/gestrichen am 23.08.2015 | ||||||||
| 12 | TuS Derendorf IV | zurückgezogen/gestrichen am 07.01.2016 | ||||||||
Comments are closed