Die Dritte spielte mit Zoltan-Oleg-Adrian-Robert-Ludger-Dominik gegen SFD, den Tabellenletzten.
Wer grdacht hatte es wird einfach sah sich getäuscht.
Die Doppel starteten noch erwartet. Doppelstart 2:1.
Oben 1:1 (Zoltan siegte, Oleg unterlag) und die Mitte (Adrian und Robert) mit 2:0 brachten uns in Führung. Spielstand 5:2.
Ich verzweifelte hilflos gegen Dao, Dominik siegte gegen Templin.
Dann gingen oben beide Spiele verloren. So wurde es wieder knapp. Spielstand 6:5.
Aber auf die Mitte war Verlass. Adrian mit einem knappen Spiel gegen Bong und Robert nach 1:2-Rückstand brachten uns wieder Sicherheit. Spielstand 8:5.
In einem wechselhaften Spiel mit fünf klaren Sätzen konnte ich gegen Templin den Schlußpunkt setzen, bei Dome stand es 1:1 und Führung im Dritten, Endstand 9:5.
Nur 31:27 Sätze und 4 Siege in 5 Fünf-Satz-Spielen zeigen, dass es hätte auch enger werden können.
Fazit: Die Dritte ist weiter gut in der Spur.
Das Spiel:
Error parsing: Query returned empty response
Die Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | FTV Düsseldorf II | 18 | 17 | 0 | 1 | +88 | 34:2 | ||
|
|
2 | TTC SW Düsseldorf | 18 | 13 | 1 | 4 | +47 | 27:9 | ||
|
|
3 | TTG Langenfeld III | 18 | 10 | 4 | 4 | +38 | 24:12 | ||
| 4 | TTC Champions Düsseldorf IV | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 18:18 | |||
| 5 | TuS Derendorf III | 18 | 8 | 2 | 8 | -6 | 18:18 | |||
| 6 | TuS Düsseldorf-Nord II | 18 | 7 | 2 | 9 | -23 | 16:20 | |||
| 7 | DJK SF Gerresheim | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 15:21 | |||
| 8 | DJK Rheinland 05 | 18 | 6 | 1 | 11 | -33 | 13:23 | |||
| 9 | TuS Düsseldorf-Nord III | 18 | 4 | 2 | 12 | -47 | 10:26 | |||
| 10 | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 18 | 2 | 1 | 15 | -64 | 5:31 | |||
| 11 | TuS 08 Lintorf III | zurückgezogen/gestrichen am 23.08.2015 | ||||||||
| 12 | TuS Derendorf IV | zurückgezogen/gestrichen am 07.01.2016 | ||||||||
Comments are closed