Die Siebte (Pokalmannschaft IV) startete mit Thorsten-Andre-Günther im Pokal zu Hause gegen TuS Erkrath
In der ersten Runde siegte nur Thorsten. Spielstand 1:2.
Dann siegte das Doppel und alle drei gewannen ihr Einzel. Andres Sieg kam nicht mehr in die Wertung.
Dies war dann Günther Rieders erster Einsatz für den TuS und dies direkt mit Siegen in Einzel, Doppel und Team. Herzlichen Glückwunsch.
Endstand 4(+1):2
Die nächste Runde:
Nun kommt das Achtelfinale gegen/bei dem Sieger aus TTC Benrath IV – SSV Knittkuhl II (bis 12.11.2017)
Das Spiel
Error fetching: cURL error 28: Connection timed out after 4005 milliseconds
Übersicht über die Pokalrunde:
Finale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.12.2017 | 13:00 | 31 | TV Grafenberg | DJK Sparta Bilk II | ||||||
Halbfinale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
So. | 17.12.2017 | 11:00 | 29 | SSV Düsseldorf-Knittkuhl II | TV Grafenberg | W | |||||
11:00 | 30 | DJK Sparta Bilk II | Post SV Hilden | ||||||||
Viertelfinale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
Mo. | 20.11.2017 | 19:00 h/v | (3) | 28 | TTC Champions Düsseldorf | Post SV Hilden | |||||
Mi. | 22.11.2017 | 19:45 v | (1) | 25 | TTG Unterfeldhaus-Millrath IV | SSV Düsseldorf-Knittkuhl II | |||||
Fr. | 24.11.2017 | 19:30 v | 26 | TV Grafenberg | BV 04 Düsseldorf II | ||||||
Mi. | 06.12.2017 | 19:30 v | (1) | 27 | TTG Unterfeldhaus-Millrath III | DJK Sparta Bilk II | |||||
Achtelfinale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
Di. | 17.10.2017 | 19:30 v | 17 | DJK Jugend Eller V | TTG Unterfeldhaus-Millrath IV | ||||||
19:45 v | 24 | Post SV Hilden | TuS Erkrath II | ||||||||
Mi. | 25.10.2017 | 19:30 v | 22 | DJK Sparta Bilk II | BTSC Baumberg | ||||||
Do. | 26.10.2017 | 19:30 v | 20 | DJK TuSA Düsseldorf | BV 04 Düsseldorf II | ||||||
Fr. | 27.10.2017 | 19:00 v | (2) | 23 | TTC Champions Düsseldorf | DJK BW Hilden | |||||
Do. | 02.11.2017 | 19:30 v | 18 | SSV Düsseldorf-Knittkuhl II | TuS Derendorf IV | ||||||
Fr. | 03.11.2017 | 19:30 v | 19 | DJK BW Hilden III | TV Grafenberg | ||||||
Mi. | 08.11.2017 | 19:30 v | (1) | 21 | TTG Unterfeldhaus-Millrath III | TuS Derendorf III | |||||
1. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
Mo. | 04.09.2017 | 19:00 v | (1) | 3 | TuS Derendorf IV | TuS Erkrath | |||||
Fr. | 15.09.2017 | 19:30 v | 7 | TV Grafenberg II | TuS Derendorf III | ||||||
19:45 v | 5 | BV 04 Düsseldorf II | TV Unterbach IV | ||||||||
Mo. | 18.09.2017 | 18:00 v | 8 | BTSC Baumberg | SSV Düsseldorf-Knittkuhl III | ||||||
Mi. | 20.09.2017 | 19:30 v | 1 | DJK Sparta Bilk III | DJK Jugend Eller V | ||||||
Do. | 21.09.2017 | 20:00 v | 9 | TV Unterbach III | TTC Champions Düsseldorf | ||||||
Di. | 26.09.2017 | 19:30 v | 4 | SFD 75 Düsseldorf-Süd II | TV Grafenberg | ||||||
Mi. | 27.09.2017 | 19:30 v | (1) | 6 | TTG Unterfeldhaus-Millrath III | DJK BW Hilden II | |||||
19:30 v | 16 | DJK Sparta Bilk IV | Post SV Hilden | ||||||||
20:00 v | 2 | TTC Benrath IV | SSV Düsseldorf-Knittkuhl II | ||||||||
Fr. | 29.09.2017 | 19:00 v | 10 | TTC Benrath III | TuS Erkrath II | ||||||
Freilose 1. Runde |
|||||||||||
Freilos TTG Unterfeldhaus-Millrath IV | |||||||||||
Freilos DJK BW Hilden III | |||||||||||
Freilos DJK TuSA | |||||||||||
Freilos DJK Sparta Bilk II | |||||||||||
Freilos DJK BW Hilden |