Ein Bericht von Florian Kampfer:
Wir holen uns am Samstag eine 9:2-Klatsche in Holzbüttgen. Die Doppel liefen unterirdisch, zudem sucht Chuya noch seine Form der Rückrunde – da war die Messe schnell gelesen. Die einzigen Punkte für uns konnten Tsozk und Oli verbuchen. Ende um 20:15 – da fängt bei uns normalerweise gerade erst das untere Paarkreuz an, zu spielen …
Bemerkenswert war dann schon eher, dass wir mit den sympathischen Holzbüttgenern noch lange beim Serben saßen, und dass in der selben Halle ein Badminton-Spiel (!!!) stattfand – absolutes Novum in meiner 28-jährigen TT-„Karriere“
🙂 Beweisvideo hier:
Das Spiel
Error parsing: Query returned empty response
Die Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | TTG Langenfeld | 22 | 18 | 3 | 1 | +111 | 39:5 | |
|
|
2 | Mettmann-Sport | 22 | 17 | 2 | 3 | +95 | 36:8 | |
| 3 | TV Kupferdreh | 22 | 15 | 1 | 6 | +37 | 31:13 | ||
| 4 | TTC Union Mülheim | 22 | 14 | 1 | 7 | +32 | 29:15 | ||
| 5 | SSV Germania Wuppertal II | 22 | 12 | 2 | 8 | +48 | 26:18 | ||
| 6 | Borussia Düsseldorf II | 22 | 13 | 0 | 9 | +16 | 26:18 | ||
| 7 | ASV Einigkeit Süchteln II | 22 | 10 | 1 | 11 | 0 | 21:23 | ||
| 8 | SV DJK Holzbüttgen II | 22 | 8 | 4 | 10 | +5 | 20:24 | ||
| 9 | Borussia Düsseldorf III | 22 | 6 | 1 | 15 | -43 | 13:31 | ||
|
|
10 | TuS Derendorf | 22 | 4 | 4 | 14 | -72 | 12:32 | |
|
|
11 | TuS 08 Lintorf | 22 | 5 | 1 | 16 | -75 | 11:33 | |
|
|
12 | TTC Hagen II | 22 | 0 | 0 | 22 | -154 | 0:44 |
Comments are closed