Die Vierte (Pokalmannschaft II) startete mit Christian-Ludger-Simon im Pokal beim Kreisligisten TTG Langenfeld.
Wir waren klarer Außenseiter, so ging es auch los.
Christian gegen Herschbach und ich gegen Hebben spielten guten, mussten uns den besseren Gegnern aber recht klar beugen.
Simon konnte sich überraschend gegen Millak durchsetzen. Spielstand 1:2
Im Doppel starteten Simon und ich furios, holten zwei sichere Sätze. Dann hatten wir Hänger, spielten nicht präzise und druckvoll, sondern vorsichtig und fehleranfällig, so ging es in den Fünften.
Dort legten wir einen Traumsatz hin und dominierten zum Sieg. Spielstand 2:2.
Christian unterlag Hebben, ich kam bei 0:2 und 1:8 gegen Millak noch einmal in Fahrt und glich noch einmal zum 10:10 aus, verlor dann aber doch in Drei.
Endstand 2:4
Fazit: Wir haben richtig gut gespielt mussten aber akzeptieren, dass der Gastgeber einfach eine Nummer zu gut für uns ist.
Das Spiel
Error fetching: cURL error 28: Connection timed out after 4006 milliseconds
Übersicht über die Pokalrunde:
Finale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.12.2017 | 16:45 | 31 | DJK Rheinland 05 | TuS Derendorf | ||||||
Halbfinale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
So. | 17.12.2017 | 15:00 | 29 | FTV Düsseldorf | DJK Rheinland 05 | ||||||
15:00 | 30 | TuS Derendorf | TV Unterbach II | ||||||||
Viertelfinale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
Mi. | 29.11.2017 | 19:30 v | 26 | TTC Benrath | DJK Rheinland 05 | ||||||
Mi. | 06.12.2017 | 19:30 v | 27 | TTG Unterfeldhaus-Millrath | TuS Derendorf | ||||||
19:30 v | 28 | DJK Sparta Bilk | TV Unterbach II | ||||||||
19:40 v | (2) | 25 | FTV Düsseldorf | TTG Langenfeld II | |||||||
Achtelfinale |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
Di. | 10.10.2017 | 20:00 v | 18 | SSV Düsseldorf-Knittkuhl | TTG Langenfeld II | ||||||
Di. | 17.10.2017 | 17:30 v | 24 | TV Unterbach II | DJK Jugend Eller IV | ||||||
Mi. | 18.10.2017 | 19:30 v | (1) | 22 | TuS Derendorf | TTC Benrath II | |||||
Mo. | 23.10.2017 | 19:30 v | 20 | DJK Jugend Eller III | DJK Rheinland 05 | ||||||
Mi. | 25.10.2017 | 19:30 v | 21 | TTG Unterfeldhaus-Millrath | TTG Langenfeld III | ||||||
Do. | 26.10.2017 | 19:30 v | 23 | SFD 75 Düsseldorf-Süd | DJK Sparta Bilk | ||||||
Fr. | 27.10.2017 | 19:30 v | (1) | 19 | TTG Unterfeldhaus-Millrath II | TTC Benrath | |||||
Mo. | 30.10.2017 | 19:20 v | 17 | TTC SW Düsseldorf | FTV Düsseldorf | ||||||
1. Runde |
|||||||||||
Tag Datum Zeit | (Halle) | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | ||||||
Di. | 19.09.2017 | 20:00 v | (1) | 1 | TTG Langenfeld II | TuS Derendorf II | |||||
Mi. | 20.09.2017 | 19:30 v | 3 | TTG Unterfeldhaus-Millrath | TuS 08 Lintorf II | ||||||
Mo. | 25.09.2017 | 19:30 v | 2 | DJK Rheinland 05 | TuS 08 Lintorf | ||||||
Freilose 1. Runde |
|||||||||||
Freilos TTC Schwarz-Weiß | |||||||||||
Freilos FTV | |||||||||||
Freilos SSV Knittkuhl | |||||||||||
Freilos TTG Unterfeldhaus-Millrath II | |||||||||||
Freilos TTC Benrath | |||||||||||
Freilos DJK Jugend Eller III | |||||||||||
Freilos TTG Langenfeld III | |||||||||||
Freilos TuS Derendorf | |||||||||||
Freilos TTC Benrath II | |||||||||||
Freilos SFD 75 | |||||||||||
Freilos DJK Sparta Bilk | |||||||||||
Freilos TV Unterbach 05 II | |||||||||||
Freilos DJK Jugend Eller IV |