Beim Konkurrent TTG Langenfeld war es ein spannender Abend.
Die Dritte (Henrik-Zoltan-Oleg-Adrian-Robert-Markus) fightete hart und gut.
Der Doppelstart gelang mit 2:1 „planmäßig“.
Oben 1:1: Zoltan unterlag in drei engen Sätzen, Henrik drehte ein 0:2 noch zum Sieg. Spielstand 3:2.
Adrian und Oleg unterlagen in drei Sätzen, doch Unten konnte Markus ebenfalls ein 0:2-Rückstand drehen und Robert locker gewinnen. Spielstand 5:4
Dann gingen leider oben und Mitte alle vier Einzel weg. Spielstand 5:8
Unten lief es wieder besser. Robert in Vier und Markus nach 1:2-Rückstand noch mit 12:10 im Fünften. Spielstand 7:8.
Zoltan/Adrian unterlag dann i Schlussdoppel. Endstand 7:9.
Schade schade, damit sind wir in der relativen Tabelle auf Platz 4 abgerutscht. Wir müssen noch gegen die verlustpunktfreien FTVler spielen, die Konkurrenten Langenfeld und Champions nur untereinander. Nun brauchen wir Schützenhilfe oder ein Wunder in FTV für die Aufstiegsrelegation.
Alle fünften Sätze gingen an uns, insgesamt war es klar mit 35:25 Sätzen für Langenfeld. Da war nicht mehr zumachen.
Das Spiel:
Error parsing: Query returned empty response
Die Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | FTV Düsseldorf II | 18 | 17 | 0 | 1 | +88 | 34:2 | ||
|
|
2 | TTC SW Düsseldorf | 18 | 13 | 1 | 4 | +47 | 27:9 | ||
|
|
3 | TTG Langenfeld III | 18 | 10 | 4 | 4 | +38 | 24:12 | ||
| 4 | TTC Champions Düsseldorf IV | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 18:18 | |||
| 5 | TuS Derendorf III | 18 | 8 | 2 | 8 | -6 | 18:18 | |||
| 6 | TuS Düsseldorf-Nord II | 18 | 7 | 2 | 9 | -23 | 16:20 | |||
| 7 | DJK SF Gerresheim | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 15:21 | |||
| 8 | DJK Rheinland 05 | 18 | 6 | 1 | 11 | -33 | 13:23 | |||
| 9 | TuS Düsseldorf-Nord III | 18 | 4 | 2 | 12 | -47 | 10:26 | |||
| 10 | SFD 75 Düsseldorf-Süd | 18 | 2 | 1 | 15 | -64 | 5:31 | |||
| 11 | TuS 08 Lintorf III | zurückgezogen/gestrichen am 23.08.2015 | ||||||||
| 12 | TuS Derendorf IV | zurückgezogen/gestrichen am 07.01.2016 | ||||||||
Comments are closed