15.02. Dritte mit Comeback

Die Dritte schaffte in TuS Nord, ähnlich wie die Zweite ein schönes Comeback

Doppelstart 1:2

Dann gab es eine schwarze Serie nur Lutz siegte. Spielstand 2:6

Dann siegten Robert, Lutz, Andreas, Markus und Adrian. Spielstand 7:6

Robert unterlag, Mike siegte, das Doppel verlor. Endstand 8:8

Fazit: Ein toller Kampf

Das Spiel
Error fetching: cURL error 28: Connection timed out after 4004 milliseconds

Die Tabelle:

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 TuS 08 Lintorf III 22 19 1 2 +100 39:5
Aufsteiger 2 TTC Champions Düsseldorf III 22 18 1 3 +62 37:7
Aufsteiger 3 TuS Düsseldorf-Nord II 22 13 5 4 +47 31:13
4 DJK Jugend Eller III 22 14 2 6 +66 30:14
5 TV Ratingen 22 14 2 6 +63 30:14
6 TuS Derendorf III 22 9 3 10 -1 21:23
7 SV Oberbilk 09 II 22 10 1 11 -2 21:23
8 TuS Düsseldorf-Nord III 22 8 1 13 -29 17:27
9 DJK Rheinland 05 22 6 1 15 -75 13:31
Absteiger 10 DJK SF Gerresheim 22 5 2 15 -62 12:32
Absteiger 11 Kaiserswerther SV 22 3 2 17 -76 8:36
Absteiger 12 SFD 75 Düsseldorf-Süd 22 1 3 18 -93 5:39

Ludger.Strahl