Die Zweite spielte erneut nicht vollständig, Oleg ist immer noch verletzt.
Nach 1:2 aus den Doppeln konnten vier Spieler ein Einzel gewinnen. Endstand 5:9.
Gegen den Tabellenzweiten TuS Nord war dies OK.
Fazit: Die Leistung kann noch besser werden, dann wird auch wieder gewonnen.
Das Spiel
Error fetching: cURL error 28: Connection timed out after 4002 milliseconds
Die Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Borussia Düsseldorf V | 22 | 18 | 2 | 2 | +94 | 38:6 | |
| 2 | TV Angermund | 22 | 16 | 2 | 4 | +73 | 34:10 | ||
| 3 | TuS Düsseldorf-Nord | 22 | 13 | 6 | 3 | +54 | 32:12 | ||
| 4 | ESV Großenbaum | 22 | 12 | 4 | 6 | +31 | 28:16 | ||
| 5 | TTC SW Düsseldorf | 22 | 10 | 4 | 8 | -5 | 24:20 | ||
| 6 | BV 04 Düsseldorf | 22 | 8 | 6 | 8 | -8 | 22:22 | ||
| 7 | TV Unterbach | 22 | 8 | 4 | 10 | -4 | 20:24 | ||
| 8 | TuS Derendorf II | 22 | 5 | 5 | 12 | -31 | 15:29 | ||
| 9 | DJK TB Ratingen II | 22 | 6 | 2 | 14 | -39 | 14:30 | ||
| 10 | DJK Jugend Eller II | 22 | 5 | 4 | 13 | -52 | 14:30 | ||
|
|
11 | TTG Unterfeldhaus-Millrath | 22 | 4 | 5 | 13 | -53 | 13:31 | |
|
|
12 | Solingen Blades II | 22 | 3 | 4 | 15 | -60 | 10:34 |
Comments are closed