Die Erste musste im ersten Saisonspiel gleich auf zwei Ersatzleute zurückgreifen (David und Thorsten Beule), so war in Mülheim nicht viel zu erwarten.
Dann ging auch noch das Doppel Chuya/Heiko verloren.
Dann zeigte die Erste ein Aufbäumen.
Chuya und Heiko siegten, Tsozk unterlag und Oliver siegte zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich.
Doch dann war es vorbei mit Herrlichkeit, keiner schaffte es mehr mit einem Sieg oder in den fünften Satz.
Endstand 3:9
Das Spiel
Error parsing: Query returned empty response
Die Tabelle:
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | Borussia Düsseldorf II | 22 | 18 | 2 | 2 | +99 | 38:6 | |
|
|
2 | TTSG Lüdenscheid | 22 | 15 | 3 | 4 | +80 | 33:11 | |
| 3 | DJK BW Annen | 22 | 15 | 3 | 4 | +64 | 33:11 | ||
| 4 | TTC Union Düsseldorf | 22 | 14 | 3 | 5 | +47 | 31:13 | ||
| 5 | TTC Union Mülheim | 22 | 14 | 0 | 8 | +43 | 28:16 | ||
| 6 | DSC Wanne-Eickel | 22 | 10 | 1 | 11 | -6 | 21:23 | ||
| 7 | TTC SW Velbert | 22 | 10 | 1 | 11 | -23 | 21:23 | ||
| 8 | SSV Preußen Elfringhausen | 22 | 8 | 1 | 13 | -40 | 17:27 | ||
| 9 | ASV Wuppertal | 22 | 6 | 2 | 14 | -36 | 14:30 | ||
|
|
10 | Borussia Düsseldorf III | 22 | 6 | 1 | 15 | -50 | 13:31 | |
|
|
11 | TV Kupferdreh | 22 | 5 | 2 | 15 | -56 | 12:32 | |
|
|
12 | TuS Derendorf | 22 | 1 | 1 | 20 | -122 | 3:41 |
Comments are closed