Hier eine Liste der Ligen (teilweise mit Platzierungen) der Herren-Mannschaften in den Ligen des TuS seit Anbeginn an:
Hier eine Liste der Platzierungen der Herren-Mannschaften in den Ligen des TuS seit Bestehen | |||||||||
Saison | 1. Herren | 2. Herren | 3. Herren | 4. Herren | 5. Herren | 6. Herren | 7. Herren | Damen /8.Herren |
Aufstellung 1. Herren |
2018/2019 | offen | offen | offen | offen | offen | offen | offen | – | Kojima-Lieff-Kampfer-Weyershausen-Holz-hauser-Beule-Schauerte |
LL8 | BK5 | KL | 1KK1 | 2.KK B2 | 2.KK B2 | 3.KK B2 | |||
2017/2018 | 12. Platz | 9. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 2. Platz | 10. Platz | 3. Platz | 9. Platz | Kojima-Ullrich-Kampfer-Man-Lieff-Weyershausen-Mönig |
VL3 | BL4 | KL | 1KK1 | 2.KK B2 | 2.KK B2 | 3.KK B2 | 3.KK B3 | ||
2016/2017 | HR: 9. Platz | HR: 8. Platz | 6. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 8. Platz | – | – | Kojima-Ullrich-Kampfer-Man-Lieff-Weyershausen-Mönig |
VL5 | BL4 | KL | 1KK1 | 2KK1 | 3.KK A1 | ||||
2015/2016 | 10.Platz | 12. Platz | 5. Platz | zurückg. | 9. Pl | 3. Platz | 7. Platz | zurückg. | Kojima-Mönig-Ullrich-Groenke-Lieff-Man-Kampfer-Weyershausen |
VL5 | BL4 | KL | KL | 1KK1 | 3.KK A1 | 3.KK A1 | 3.KKB3 | ||
2014/2015 | 3. Platz | 5. Platz | 11. Platz | 8. Platz | 12. Platz | Rückzug | 12. Platz | 8. Platz | Kojima-Ullrich-Groenke-Lieff-Man-Weyershausen-Kampfer |
LL9 | BL4 | BK7 | KL | KL | 1KK1 | 2KK1 | 3KKB3 | ||
2013/2014 | 7. Platz | 4. Platz | 9. Platz | 5. Platz | 2. Platz | 2. Platz | 4. Platz | 8. Platz | Kojima-Ullrich-Man-Weyershausen-Lieff-Kampfer |
LL9 | BL4 | BK7 | KL | 1KK1 | 2KK1 | 3KKA1 | 3KKB1 | ||
2012/2013 | 6. Platz | 2. Platz | 2. Platz | 10. Platz | 2. Platz | 1. Platz | 9. Platz | – | Kojima-Ullrich-Man-Weyershausen-Lieff-Kampfer |
LL8 | BK7 | KL | KL | 2KK1 | 3KKA2 | 3KKA2 | |||
2011/2012 | 9. Platz | 4. Platz | 6. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 9. Platz | – | Kojima-Trimkowski-Man-Groenke-Weyershausen-Lieff-Kampfer |
LL9 | BK7 | KL | 1KK1 | 2KK1 | 3KKA1 | 3KKA1 | |||
2010/2011 | 6. Platz | 7. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 10. Platz | 11. Platz | 11. Platz | – | Kojima-Trimkowski-Man-Groenke-Lieff-Weyershausen-Kampfer |
LL9 | BK7 | BK7 | 1KK1 | 2KK1 | 3KKA2 | 3KKA2 | |||
2009/2010 | 12. Platz | 11. Platz | 10. Platz | 11. Platz | 12. Pl | 12. Platz | 10. Platz | – | Kojima-Trimkowski-Man-Groenke-Weyershausen-Lieff-Kampfer |
VL5 | BL4 | BK7 | KL | 1KK1 | 2KK2 | 3KKB1 | |||
2008/2009 | 8. Platz | 2. Platz | 12. Platz | 2. Platz | 10. Platz | 5. Platz | – | – | Kojima-Trimkowski-Man-Groenke-Weyershausen-Lieff-Kampfer |
VL5 | BK7 | BK7 | KL | 1KK1 | 3KKB1 | ||||
2007/2008 | 2. Platz | 5. Platz | 7. Platz | 4. Platz | 4. Platz | 6. Platz | – | – | Kojima-Trimkowski-Man-Groenke-Weyershausen-Lieff-Kampfer |
LL9 | BK7 | BK7 | KL | 1KK1 | Hobby | ||||
2006/2007 | 11. Platz | 7. Platz | 10. Platz | 3. Platz | 8. Platz | – | – | – | Kojima-Trimkowski-Man-Groenke-Weyershausen-Lieff-Kampfer |
VL5 | BK6 | BK6 | KL | 1KK1 | |||||
2005/2006 | 2. Platz | 3. Platz | 8. Platz | 1. Platz | 2. Pl | – | – | – | Kojima-Trimkowski-Man-Groenke-Weyershausen-Kampfer-Lieff |
LL9 | BK6 | BK6 | 1.KK1 | 2KK2 | |||||
2004/2005 | VL5 | BK | KL | 2KK | 3KK | Kojima-Trimkowski-Man-Groenke-Weyershausen-Kampfer | |||
2003/2004 | 2. Pl | BL | BK | 1KK | 3KK | Kojima-Trimkowski-Man-Weyershausen-Groenke-Kampfer | |||
LL | |||||||||
2002/2003 | LL8 | BK | KL | 1KK | Priesley-G. Ruf-Kojima-Tatariewicz-Kampfer-Tappert | ||||
2001/2002 | 2. Platz | BK | KL | 2KK | G.Ruf-Kojima-Tatariewicz-Kampfer-Tappert-Gandia | ||||
LL | |||||||||
2000/2001 | 2. Pl | BK | 1KK | 3KK | G. Ruf-Tatariewicz-Kampfer-Tappert-Saitzek-Jelitte | ||||
BL | |||||||||
1999/2000 | 4. Platz | 1. Platz | 6. Platz | G. Ruf-Tappert-Saitzek-Kampfer-Kauffmann-Harms | |||||
BL | KL | 1KK | |||||||
1998/1999 | BL | 7. Platz | 2. Platz | Tappert-Kampfer-Schmetz-Saitzek-Harms-R.Schmidt | |||||
KL | 2KK | ||||||||
1997/1998 | BL | KL | 1KK | Tappert-Kampfer-Saitzek-Harms-Schmetz-R.Schmidt-H.Schmidt | |||||
1996/1997 | BK | KL | 1.KK | 10. Platz | H.Schmidt-Tappert-Harms-Saitzek-Kampfer-Schell | ||||
2KK2 | |||||||||
1995/1996 | BK | KL | 1KK | 2KK | Tappert-Harms-Schell-Saitzek-Schmidt-Dagge | ||||
1994/1995 | BK | KL | 1KK | 2KK | Schell-Tappert-Dagge-Schmidt-Wienrich-Harms | ||||
1993/1994 | BL | BK | 1KK2 | 2KK2 | Arapour-M.Ruf-I.Caylak-Harms-Wienrich-Schmidt | ||||
1992/1993 | BL | BK | 1KK | 1KK | 2KK | 3KK | Damen | Arapour-I-Caylak-Hofmann-A.Caylak-Tappert-Kojima | |
KK | |||||||||
1991/1992 | 1. Pl | 1. Pl | 5. Platz | 8. Platz | 2. Platz | 11. Platz | 8. Platz | Twardygrosz-Mike Ruf-Hofmann-I.Caylak-Kojima-A-Caylak | |
BK | KL | 1KK | 1KK | 3KK | 3KK | Dam-KL | |||
1990/1991 | 1. Platz | 3. Platz | KL | 2. Platz | 5. Platz | 1. Platz | Twardygrosz-Mike Ruf-Hofmann-H.Schmidt-Gaidis-Schlüter | ||
KL | KL | 2KK | 3KK | Dam-KK | |||||
1989/1990 | 3. Platz | 9. Platz | 1. Platz | 2. Platz | 6. Platz | 5. Platz | Hofmann-Krumscheid-Gaidis-Gottbehüt-Taylor-Sengewald | ||
KL | KL | 1KK | 3KK | 3KK | Dam-KK | ||||
1988/1989 | 2. Pl | 4. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | Hofmann-Krumscheid-Gottbehüt-Gaidis-Kretzer-Schlüter | |||
KL | KL | 2KK | 3KK | Dam-KK | |||||
1987/1988 | 12. Platz | 1. Platz | 6. Platz | 5. Platz | Stein-Krumscheid-Pieper-Gaidis-Gottbehüt-Borgs | ||||
BK | 1KK | 2.KK | 3KK | ||||||
1986/1987 | 1. Platz | 3. Platz | 1. Platz | Birk-Krumscheid-Stein-Gaidis-Gottbehüt-Pieper | |||||
KL | 1KK | 3KK | |||||||
1985/1986 | 5. Platz | 8. Platz | 3. Platz | Birk-Pieper-Gottbehüt-Holderer-Schlüter-Kretzer | |||||
KL | 1KK | 3KK | |||||||
1984/1985 | 2. Platz | 1. Platz | 3. Platz | Birk-Sträter-Gottbehüt-Kretzer-Schlüter-Korati | |||||
KL | 2KK | 3KK | |||||||
1983/1984 | 2. Platz | 7. Platz | 7. Platz | Gottbehüt-Sträter-Schlüter-Weppler-Klapheck-Reiter | |||||
1KK | 2KK | 3KK | |||||||
1982/1983 | 1. Platz | 2. Platz | Krüger-Frank Müller-Reiter-Krüger-Hock-Schlüter | ||||||
2KK | 3KK | ||||||||
1981/1982 | 5. Platz | 6. Platz | Krüger-Frank Müller-Hock-Schlüter-Weitz-Funke | ||||||
2KK | 3KK | ||||||||
1980/1981 | 2. Platz | 7. Platz | Krüger-Hock-Friedrisczyk-Frank Müller-Schlüter-Schneiderreit | ||||||
3KK | 3KK | ||||||||
1979/1980 | 4. Platz | Krüger-Hock-Schlüter-Hoberg-Wagner-Schneiderreit | |||||||
3KK | |||||||||
1978/1979 | 7. Platz | Hock-Schneidereit-Schlüter-Ullrich-Hoberg-Weber | |||||||
3KK | |||||||||
1977/1978 | 7. Platz | Schlüter-Hock-Schneidereit-Hoberg-Pollmann-Ullrich | |||||||
3KK |
Hier die Liste der Platzierungen des Nachwuchs seit dem Umzug in die Max-Halbe-Str. (immer in der Rückrunde) | ||||||||||
Saison | 1. Jungen | 2. Jungen | 3. Jungen | 1. Schüler | 2. Schüler | 3. Schüler | 4. Schüler | 1.B-Schüler | 2.B-Schüler | C-Schüler |
2018/2019 VR |
KL | – | – | KL | 2.KK | – | – | BS-KL | 2x BS-2.KK | – |
2017/2018 RR |
2. PL. KL | 6. Pl. 1.KK | – | 6. Pl. KL | 3. Pl. 2.KK | – | – | 2. Pl. 1.KK | – | 4. Pl. CS-KL |
2017/2018 VR |
1. PL KL | – | – | 4. Pl. 1.KK | 8. Pl. 2.KK | – | – | 2. PL. 2.KK | – | 3. Pl. CS-KL |
2016/2017 RR |
1. Pl. KL | 5. Pl. 1. KK | – | – (in Jugend) | – | – | – | 7. Pl. BS-KL | – | 7. Pl. CS-KL |
2016/17 HR | 2. Pl. KL | 1. KK zurückg | – | 4. Pl. 1.KK | – | – | – | 4. Pl. 1.KK | – | – |
2015/2016 | 1. Pl. 1.KK | 2. Pl. 2.KK | – | 2. Pl. 2.KK | – | – | – | 2. Pl. BS 1. KK | 4. Pl BS 2.KK | – |
2014/2015 | 7. Pl. KL | 6. Pl 1.KK | – | 4. Pl. 2.KK | – | – | – | 2. Pl. BS 1. KK | 5. Pl. BS 1. KK | – |
2013/2014 | Rückzug BK | 4. Pl. KL | – | 4. Pl. 1.KK | 8. Pl. 1.KK | – | – | 6. Pl. 1.KK | – | – |
2012/2013 | 7. Pl BK | KL | – | Rückzug BL | KL | 2. Pl. 1.KK | in 2.KK | – | – | – |
2011/2012 | 2. Pl. KL | – | – | 6. Pl. Jug-KL | 3. Pl. KL | in 1.KK | – | in BS-KL | – | – |
2010/2011 | 2. Pl. KL | 6. Pl. KL | – | 2. Pl. 1.KK | – | – | – | in BS-KL | in BSKK | |
2009/2010 | 5. Pl. KL | 6. Pl. 1.KK | – | 6. Pl. 2.KK | – | – | – | 1. Pl. BSKK | – | – |
2008/2009 | 10. Pl. KL | – | – | 6. Pl. 1.KK | – | – | – | 7. Pl. BSKK | – | – |
2007/2008 | – | – | – | 1. Pl. 1.KK | – | – | – | – | – | – |
2006/2007 | 9. Pl. 1.KK | – | – | 8. Pl. 1.KK | – | – | – | – | – | – |
2005/2006 | 7. Pl. 1.KK | 8. Pl. 1.KK | – | – | – | – | – | 11. Pl. BS-KL | – | – |
2004/2005 | – | – | – | 11. Pl. 1.KK | – | – | – | – | – | – |
2003/2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2002/2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001/2002 | KL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2000/2001 | KL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1999/2000 | – | – | – | 3.Pl 1.KK | – | – | – | – | – | – |
1998/1999 | – | – | – | 10.Pl KL | – | – | – | – | – | – |
1997/1998 | – | – | – | 9.Pl KL | – | – | – | – | – | – |
1996/1997 | KL | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995/1996 | KL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994/1995 | KL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993/1994 | BL | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992/1993 | VL | – | – | BL | – | – | – | – | – | – |
1991/1992 | VL | – | – | KL | – | – | – | – | – | – |
1990/1991 | 1.Pl BL | 3.Pl BL | 3.Pl BK | – | – | – | – | – | – | – |
1989/1990 | 7. Pl BL | 3. Pl KL | – | 2.Pl BL | 2.Pl KL | – | – | – | – | – |
1988/1989 | 5.Pl BK | Rückzug KL | – | 7.Pl KL | 6.Pl 1.KK | – | – | – | – | – |
1987/1988 | 4.Pl BK | – | – | 4.Pl KL | 6.Pl 1.KK | 7.Pl 2.KK | – | Mädchen-KL | – | – |
1986/1987 | 8.PL BL | 7.PL KL | – | 4.Pl KL | 7.PL 1.KK | – | – | Mädchen-KL | – | – |
1985/1986 | 3.Pl KL | Rückz. 2.KK | – | BL | 8.Pl KL | 7.PL 1.KK | – | – | – | – |
1984/1985 | 7.Pl KL | – | – | 1.Pl KL | 4.Pl 1.KK | – | – | – | – | – |
1983/1984 | – | – | – | 8.Pl BL | 2.Pl 1.KK | – | – | – | – | – |
1982/1983 | 12.Pl KL | – | – | 5.Pl KL | – | – | – | – | – | – |
1981/1982 | 2.Pl 1.KK | – | – | 9.Pl KL | – | – | – | – | – | – |
1980/1981 | – | – | – | 1.Pl 1.KK | 4.Pl 2.KK | – | – | – | – | – |
1979/1980 | 9.Pl 2.KK | – | – | 4. Pl 2.KK | – | – | – | – | – | – |