Die Zweite musste kurzfristig noch einen Spieler (Thomas) aus der ohnehin knappen Personaldecke an die Erste abgeben, die ein entscheidendes Spiel hatten.
So spielten Thorsten G – Frank – Sophie – Thorsten B – Robert – Anja
So ging es zum Tabellendritten Solingen Blades.
Doch da gabe es nicht viel zu gewinnen.
Thorsten G/Frank kamen in den Fünften unterlagen aber.
Thorsten B/Robert holten einen Sieg, dies war dann der Ehrenpunkt
Danach gab es nicht mehr viel zu holen.Endstand 1:9
Das ist hart
Fazit: Nun heißt es Konzentration auf die nächsten beiden wichtigen Spiele.
Das Spiel:
Die Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Unterbach | 18 | 13 | 3 | 2 | 149:88+61 | 29:7 | |
2 | DJK Jugend Eller II | 18 | 12 | 4 | 2 | 153:97+56 | 28:8 | |
3 | Solingen Blades II | 18 | 11 | 1 | 6 | 133:102+31 | 23:13 | |
4 | SV Oberbilk 09 | 17 | 9 | 3 | 5 | 134:94+40 | 21:13 | |
5 | TTG Langenfeld III | 18 | 9 | 2 | 7 | 115:115+0 | 20:16 | |
6 | TuS Derendorf II | 18 | 8 | 2 | 8 | 112:116-4 | 18:18 | |
7 | BV 04 Düsseldorf | 18 | 8 | 2 | 8 | 122:127-5 | 18:18 | |
8 | TTC Champions Düsseldorf III | 17 | 6 | 3 | 8 | 95:114-19 | 15:19 | |
9 | TTC Dormagen II | 18 | 7 | 1 | 10 | 118:120-2 | 15:21 | |
10 | DJK Sparta Bilk | 18 | 7 | 0 | 11 | 109:115-6 | 14:22 | |
11 | TTG Unterfeldhaus-Millrath | 18 | 5 | 3 | 10 | 111:137-26 | 13:23 | |
12 | TG Neuss IV | 18 | 0 | 0 | 18 | 36:162-126 | 0:36 |
Error fetching: Es wurde keine gültige URL übermittelt.