03.04. Dritte holt noch Platz 6

Die Dritte hatte TuS Nord III zu Gast und spielte mit Lutz – Andreas – Markus – Robert – Mike – Ludger

Lutz/Andreas siegten  sicher, Markus/Robert kamen spät in Fahrt siegten aber noch. Tja Mike und ich hatten den Sieg auf dem Schläger vergaben aber den Matchball im Dritten und verloren dann den Faden völlig. Doppelstart 2:1

Lutz machte seine Bilanz voll, blieb ungeschlagen !!! WoW.
Andreas musste unerwartet gleich zwei Niederlagen im Fünften einstecken.  Spielstand 3:3

Die Mitte brachte 3:1
Markus fand gegen Heinemann kein Mittel, gegen Willkowski lief es deutlich besser.
Robert siegte gegen Beide.

Unten spielten wir wechselhaft.
Mike siegte sicher gegen Achterfeld, Ich startete gut gegen Milek, der mich dann aber sicher beherrschte.
Mike kämpfte drei Verlängerungen gegen Milek zur 2:1-Führung, danach gingen seine gefürchteten Ganzkörper-Topspins immer wieder neben den Tisch. Ich siegte sicher gegen Achterfeld. Endstand 9:6

Fazit: Ein tolle Rückrunde ging zu Ende.
Die Mannschaft hatte viel Spaß und mit Lutz kam ein cooler Typ dazu, der dann auch noch die beste Bilanz der Liga spielte, Hut ab.

Das brachte nach der schlechten Hinrunde mit 6:16 Punkten nun stolze 15:7 Punkte ein.

Das Spiel
Error parsing: Query returned empty response

Die Rückrunden-Tabelle:

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 TTC Champions Düsseldorf III 11 10 0 1 +37 20:2
2 DJK Jugend Eller III 11 8 1 2 +41 17:5
3 TuS 08 Lintorf III 11 8 1 2 +35 17:5
4 TuS Düsseldorf-Nord II 11 8 1 2 +32 17:5
5 TV Ratingen 11 8 0 3 +30 16:6
6 TuS Derendorf III 11 7 1 3 +24 15:7
7 SV Oberbilk 09 II 11 3 1 7 -21 7:15
8 TuS Düsseldorf-Nord III 11 3 0 8 -24 6:16
9 DJK SF Gerresheim 11 3 0 8 -29 6:16
10 Kaiserswerther SV 11 2 1 8 -27 5:17
11 DJK Rheinland 05 11 2 0 9 -52 4:18
12 SFD 75 Düsseldorf-Süd 11 1 0 10 -46 2:20

Die Tabelle:

  Rang Mannschaft Begegnungen S U N Spiele +/- Punkte
1 TuS 08 Lintorf III 22 19 1 2 +100 39:5
Aufsteiger 2 TTC Champions Düsseldorf III 22 18 1 3 +62 37:7
Aufsteiger 3 TuS Düsseldorf-Nord II 22 13 5 4 +47 31:13
4 DJK Jugend Eller III 22 14 2 6 +66 30:14
5 TV Ratingen 22 14 2 6 +63 30:14
6 TuS Derendorf III 22 9 3 10 -1 21:23
7 SV Oberbilk 09 II 22 10 1 11 -2 21:23
8 TuS Düsseldorf-Nord III 22 8 1 13 -29 17:27
9 DJK Rheinland 05 22 6 1 15 -75 13:31
Absteiger 10 DJK SF Gerresheim 22 5 2 15 -62 12:32
Absteiger 11 Kaiserswerther SV 22 3 2 17 -76 8:36
Absteiger 12 SFD 75 Düsseldorf-Süd 22 1 3 18 -93 5:39

Ludger.Strahl