Die Jungen18 spielte diesmal mit Johannes-Jochen-Antoine-Anton
Betreuer war wie immer Totti
Jungen18 – TV Ratingen
Die Gegner waren zur Dritt. Das eine Daoppel konnten wir verbuchen.
Danach ließen unsere JUngs nur wenig zu.
Gegen die Nr. 1 Timmermanns mussten Jochen und Antoine gratulieren, Johannes siegte.
Anton verlor ein Spiel gegen Müller.
Ansonsten lief Alles recht glatt für uns ab. Endstand 7:3 – Drei Punkte
Jungen18 – TuS Homberg
Im zweiten Spiel waren unsere Jungs unterfordert.
Eine Verlängerung, dreimal 11:9. Einen Satz gabe aber keiner ab! Endstand 10:0 – Vier Punkte
Fazit: Überlegener Tabellenführer und Aufstieg – Tolle Leistung Jungs
Die Bilanzen
Dreyer, Leo | 2 | 2:0 | 2:0 | 4: 0 | |||
Reineke, Johannes | 6 | 4:2 | 6:0 | 4:0 | 14: 2 | ||
Hartlieb, Jochen | 10 | 5:5 | 10:0 | 2:0 | 17: 5 | ||
Hardy, Antoine | 6 | 0:4 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 6: 6 | |
Löffler, Lennart | 6 | 1:1 | 1:1 | 6:0 | 3:1 | 11: 3 | |
Esser, Anton | 8 | 1:1 | 8:0 | 4:2 | 13: 3 |
Das 1. Spiel:
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timmermann, Robert / Müller, Lukas Thorben | Reineke, Johannes / Hartlieb, Jochen | 13:15 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | ||||||||||
Kaspari, Ben | Hardy, Antoine | 2:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | 0:2 | ||||||||||
Müller, Lukas Thorben | Reineke, Johannes | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:3 | ||||||||||
Timmermann, Robert | Hartlieb, Jochen | 13:11 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:3 | |||||||||
Müller, Lukas Thorben | Esser, Anton | 11:7 | 10:12 | 11:6 | 11:9 | 3:1 | 2:3 | |||||||||
Timmermann, Robert | Reineke, Johannes | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 2:4 | ||||||||||
Kaspari, Ben | Esser, Anton | 8:11 | 4:11 | 1:11 | 0:3 | 2:5 | ||||||||||
Müller, Lukas Thorben | Hartlieb, Jochen | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 2:6 | |||||||||
Kaspari, Ben | Reineke, Johannes | 2:11 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 2:7 | ||||||||||
Timmermann, Robert | Hardy, Antoine | 11:4 | 11:6 | 14:12 | 3:0 | 3:7 | ||||||||||
Bälle 270:339 | 10:23 | 3:7 |
Das 2. Spiel:
Heim | Gast | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | Sätze | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reineke, Johannes / Hartlieb, Jochen | Wentscher, Philipp / Paulus, Tim | 11:2 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | ||||||||||
Hardy, Antoine / Esser, Anton | Ghadimi Navaei, Paya / Grimm, Paul | 15:13 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 2:0 | ||||||||||
Reineke, Johannes | Wentscher, Philipp | 11:6 | 11:4 | 11:2 | 3:0 | 3:0 | ||||||||||
Hartlieb, Jochen | Ghadimi Navaei, Paya | 11:3 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 4:0 | ||||||||||
Hardy, Antoine | Paulus, Tim | 11:2 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 5:0 | ||||||||||
Esser, Anton | Grimm, Paul | 11:6 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 6:0 | ||||||||||
Reineke, Johannes | Ghadimi Navaei, Paya | 11:9 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 7:0 | ||||||||||
Hartlieb, Jochen | Wentscher, Philipp | 11:3 | 11:1 | 11:3 | 3:0 | 8:0 | ||||||||||
Hardy, Antoine | Grimm, Paul | 11:6 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 9:0 | ||||||||||
Esser, Anton | Paulus, Tim | 11:3 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 10:0 | ||||||||||
Bälle 334:159 | 30:0 | 10:0 |
Die Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Derendorf | 10 | 10 | 0 | 0 | 84:16+68 | 36:4 | |
2 | Kaiserswerther SV | 10 | 6 | 1 | 3 | 60:40+20 | 26:14 | |
3 | TuS 08 Lintorf III | 10 | 5 | 0 | 5 | 52:48+4 | 22:18 | |
4 | TV Ratingen | 10 | 3 | 2 | 5 | 48:52-4 | 17:23 | |
5 | Gerresheimer TV | 10 | 3 | 0 | 7 | 36:64-28 | 13:27 | |
6 | TuS Homberg | 10 | 1 | 1 | 8 | 20:80-60 | 6:34 |